Jackery ポータブル電源 1000 Pro 新品【訳あり品-箱に傷・凹みあり】商品コード854275007178-W 1000 Pro
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
関連商品
-
¥95,798(税込)
-
¥193,798(税込)
-
Jackery ポータブル電源 1000 New JE-1000D 新品
¥75,800(税込)
-
Jackery ポータブル電源 400 110000mAh/400Wh
¥40,000(税込)
-
¥63,000(税込)
-
Jackery ポータブル電源 1500 PTB152 新品
¥140,000(税込)
-
¥57,000(税込)
-
¥29,798(税込)
-
Jackery ポータブル電源 700 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥61,000(税込)
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
充電池容量 | 1002Wh/23200mAh | 電池種類 | リチウムイオン |
出力波形 | 正弦波 | 防水性能 | |
同時給電 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 高温 過充電 過放電 過負荷 ショート 過電流 |
|
充電時間 | コンセント:1.8時間 | 付属品 | AC充電ケーブル 車載用充電シガーアダプター トランスジャック×2 収納ポーチ |
1Whあたりの価格 | \150 | ||
出力ポート (給電) | |||
AC | 3×100V~50/60Hz、1ポート最大10A/1000W、3ポート合計1000W(瞬間最大2000W) | USB | 2×USB-A:5-6V/3A、6-9V/2A、9-12V/1.5A(各最大18W) 2×USB-C:5・9・12・15V/3A、20V/5A(各最大100W) |
DC・シガーソケット | シガーソケット:12V/10A | Qi(チー)規格 | |
入力ポート (充電) | |||
AC | AC100V~50Hz/60Hz、最大15A | USB | |
DC・シガーソケット | DC:12-17.5V/8A、2ポート電流制限16A、17.5-60V/11A、2ポート電流制限22A、合計800W | ソーラーパネル | 80W(別売り)、100W(別売り)、200W(別売り) |
機能 | |||
ライト搭載 | LEDライト | 無停電電源装置(UPS)対応 | |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 262x255x340 mm | 重量 | 11.5 kg |
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません