EcoFlow WAVE 2 ZYDKT210-JP 本体のみ 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】商品コード4895251605229-W WAVE 2 ZYDKT210-JP
¥78,000(税込)
こちらの商品はメーカー保証対象外の商品です
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
関連商品
-
EcoFlow WAVE 2 ZYDKT210-JP 本体のみ 新品
¥94,998(税込)
★★★★★★ご購入前にご覧ください★★★★★★★
こちらの商品はメーカー保証対象外の商品です
初期不良含めメーカーでの保証はありませんので予めご理解の上ご購入くださいませ。
また当店での保証もございませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 床置き | 畳数目安 | |
電源 | 100-240V | ポータブルクーラー | ○ |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 販売区分 | ||
日本製 | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房(木造和室目安)*1 | ||
冷房(鉄筋洋室目安)*1 | 冷房能力 | 1.5kW | |
冷房消費電力 | 700W | 冷房COP | |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房(木造和室目安)*1 | ||
暖房(鉄筋洋室目安)*1 | 暖房能力 | 1.8kW | |
低温暖房能力 | 暖房消費電力 | 700W | |
暖房COP | |||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | 空気清浄 | ||
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | 除菌 | ||
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | 加湿 | ||
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 *2 | EcoFlowアプリ | センサー | |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ||
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵*3 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | 多段階評価点(2027年度) | ||
省エネ基準達成率 | 省エネ性マーク(緑) | ||
APF(通年エネルギー消費効率) | 期間消費電力量 | ||
年間電気代 | |||
東京ゼロエミポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ゼロエミポイント数 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 室外機サイズ | ||
室内機重量 | 14.5 kg | 室外機重量 |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません