MP-AW4001J 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】商品コード4902580791766-W maxell プロジェクター MP-AW4001J
¥144,754(税込)
数量
こちらの商品は新品未使用品ではございますが、
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
関連商品
-
¥145,754(税込)
基本スペック | |||
---|---|---|---|
用途 | ビジネス(業務用) スクール(学校用) |
パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) |
光源 | レーザー光源 | タイプ | 据え置き |
詳細スペック | |||
最大輝度 | 4200 ルーメン | コントラスト比 | 500000:1(「ダイナミックブラック」を「オン」に設定時) |
アスペクト比*1 | 16:10 | パネル画素数 | 1280x800 |
パネルサイズ | 0.59 インチ | 対応解像度規格 | WXGA |
最大表示色 | 1677万色 | 騒音レベル | |
機能 | |||
4K | 3D対応 | ||
HDR対応 | HDR方式 | ||
短焦点 | Wi-Fi | ||
Bluetooth | バッテリー | ||
スピーカー搭載 | ○ | SDカードスロット | |
台形補正 | タテ(手動)/ヨコ(手動) | ゲームモード | |
スクリーン付き | MHL | ||
映像入力端子 | |||
HDMI端子 | ○ | DisplayPort | |
DVI | RGB(VGA端子) | ○ | |
S端子 | コンポーネント | ||
コンポジット | ○ | USB | ○ |
BNC端子 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 512x155x424 mm | 重量 | 7.6 kg |
投影距離 | |||
40インチ | 40インチワイド | ||
60インチ | 60インチワイド | 0.413 m | |
80インチ | 80インチワイド | 0.553 m | |
100インチ | 100インチワイド | 0.693 m | |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません