Redmi Pad SE 4GB+128GB [ミントグリーン] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】商品コード6941812740866-W Redmi Pad SE 4GB+128GB [ミントグリーン]
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
関連商品
-
Redmi Pad SE 4GB+128GB [ラベンダーパープル] 新品
¥20,798(税込)
-
Redmi Pad SE 4GB+128GB [グラファイトグレー] 新品
¥20,779(税込)
-
Redmi Pad SE 4GB+128GB [ミントグリーン] 新品
¥21,818(税込)
-
Redmi Pad SE 6GB+128GB [ミントグリーン] 新品
¥27,090(税込)
-
Redmi Pad SE 6GB+128GB [グラファイトグレー] 新品
¥25,300(税込)
-
Redmi Pad SE 6GB+128GB [ラベンダーパープル] 新品
¥25,300(税込)
基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | MIUI 14 for Pad (Android 13ベース) | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 4GB |
CPU | Snapdragon 680 4G | コア数 | 8コア (オクタコア) |
CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | USB PD | ||
GPS | Office詳細 | ||
本体カードスロット | 本体インターフェイス | USB Type-C | |
生体認証 | 顔認証 | バッテリー性能 | 8000mAh スタンバイ:43日間 音楽:219時間 動画再生:14時間 |
センサー | 加速度計 環境光センサー ホールセンサー |
その他機能 | |
画面性能 | |||
画面サイズ | 11 インチ | 画面種類 | |
パネル種類 | 画面解像度 | 1920x1200 | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | ○ | Bluetooth | Bluetooth5.0 |
通信規格 | NFC対応 | ||
Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
AirPlay対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
オーディオ | |||
イヤホン端子 | ○ | マイク | |
Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 478 g | 幅x高さx奥行 | 255.53x7.36x167.08 mm |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません