vivomove Trend 010-02665-73 [Mist Gray/Silver] 新品商品コード753759312794 010-02665-73 [Mist Gray/Silver]
¥43,000(税込)
関連商品
-
vivomove Trend 010-02665-70 [Black/Slate] 新品
¥45,271(税込)
基本スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | 腕時計型 | OS | |
画面サイズ | ケースサイズ | ||
ディスプレイ解像度 | 254x346 | ディスプレイ | モノクロLCD タッチスクリーン |
レンズ素材 | ドーム型化学強化ガラス | 駆動時間 | 約5日間 |
CPU | メモリ | ||
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー | バッテリー容量 | |
バンド・ベルト素材 | シリコン | 防水・防塵性能 | 防水等級:5 ATM |
時間表示 | ○ | 文字盤タイプ | アナログ |
用途・機能 | |||
用途 | ランニング サイクリング スイム ジム&フィットネス 筋トレ ヨガ ピラティス カーディオ ウォーク |
活動量計機能 | 心拍センサー 消費カロリー 睡眠 移動距離 歩数計機能 血中酸素ウェルネス |
搭載センサー | 加速度センサー 気圧高度計 環境光センサー |
カメラ内蔵 | |
音声操作/音声アシスタント | 音楽保存 | ||
転倒検出 | |||
通知機能 | |||
着信通知機能 | ○ | メール通知機能 | ○ |
電子決済機能 | |||
電子マネー | ○ | Suica対応 | ○ |
充電機能 | |||
ソーラー充電 | ワイヤレス充電 | ○ | |
体温発電 | 高速充電 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | Bluetooth | Bluetooth Smart | |
NFC | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
サイズ | 40.4x40.4x11.9mm 手首周り:125~190mm |
重量 | 43.3 g |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません