Nitro VG252QXbmiipx [24.5インチ ブラック] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】商品コード4515777566155-W 240Hz DisplayHDR 400
こちらの商品は新品未使用品ではございますが、
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 24.5 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | IPS |
解像度 | 1920x1080 | HDR方式 | |
DisplayHDR | DisplayHDR 400 | 表示色 | |
表示領域 | 色域 | ||
応答速度 | 1ms(GtoG) 0.5ms(GtoG Min) |
コントラスト比 | |
拡張コントラスト比 | 輝度 | 400 cd/m2 | |
視野角(上下/左右) | 曲率 | ||
画素ピッチ | 水平走査周波数 | ||
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 240 Hz | 最大消費電力 | |
バックライト | 白色LEDバックライト | 量子ドット | |
フリッカーフリー | ○ | 1型(インチ)あたりの価格 | \1,466 |
詳細機能 | |||
入力端子 | HDMI2.0x2 DisplayPortx1 |
スピーカー | |
音声出力端子 | USB HUB | ||
HDCP | リモコン | ||
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | PBP | ||
VESAマウント | ○ | MHL対応 | |
ゲーミングモニター | ○ | モバイルディスプレイ | |
USB PD | メディアプレーヤ機能 | ||
3D対応 | ブルーライト軽減 | ○ | |
KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | スイーベル機能(水平回転) | ||
チルト機能(垂直角度調節) | ○ | 高さ調節機能 | |
同期技術 | |||
G-SYNC | G-SYNC Compatible | FreeSync | |
Adaptive-Sync | |||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 557.8x419.5x240.1 mm | 重量 |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません