Steam Deck 512GB eMMC キャリングケース付き 新品商品コード814585021806 Steam Deck 512GBケース付き
¥83,000(税込)
関連商品
-
¥63,000(税込)
-
Steam Deck 512GB SSD 新品 【訳あり品-箱開封済】
¥84,700(税込)
-
Steam Deck 64GB eMMC 新品 【訳あり品-箱開封済】
¥65,000(税込)
-
Steam Deck 512GB eMMC キャリングケース付き 新品 開封品
¥85,000(税込)
-
¥106,998(税込)
-
¥90,605(税込)
-
Steam Deck 256GB eMMC キャリングケース付き 新品
¥71,234(税込)
-
Steam Deck 64GB eMMC キャリングケース付き 新品
¥64,998(税込)
-
¥64,998(税込)
-
¥85,198(税込)
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | Zen 2 4c/8t | 画面サイズ | 7 型(インチ) |
画面種類 | IPS | 解像度 | WXGA (1280x800) |
アスペクト比 | 16:10 | タッチパネル | ○ |
2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
表面処理 | リフレッシュレート | 60 Hz | |
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | LPDDR5 |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:512GB | |
HDD回転数 | |||
詳細スペック | |||
OS | SteamOS 3.0(Archベース) | Office詳細 | Office無し |
ドライブ規格 | ビデオチップ | 8 RDNA 2 CU | |
ビデオメモリ | 駆動時間 | ||
インターフェース | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 microSDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | ○ | USB PD | ○ |
ファンレス | 生体認証 | ||
センサー | 環境光センサー ジャイロ |
BTO対応 | |
その他 | Bluetooth5.0 | ||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 0.669 kg | 幅x高さx奥行 | 298x49x117 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません