HDR362GW 新品商品コード4952040150459 HDR362GW
スペック | |||
---|---|---|---|
本体タイプ | 一体型 | カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) 360度カメラ |
動作温度範囲 | -10℃~60℃ | モニター | あり |
液晶サイズ | 2.4 型(インチ) | Wi-Fi | |
録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
対応メディア | microSDカード(16GB~128GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分 | イベント録画時間 | 1分 |
買替補償金制度対象 | バイク用 | ||
カーナビ連携 | 電源電圧 | 12・24V | |
フロントカメラ(前方カメラ) | |||
画素数(フロント) | 有効画素数:最大340万画素 総画素数:500万画素 |
最大解像度(フロント) | 1856x1856 |
撮像素子 | 1/2.5型 CMOSセンサー | 画角(フロント) | レンズ画角:水平360°/垂直240° |
F値 | F1.8 | フレームレート | 27.5fps |
リアカメラ(後方カメラ) | |||
画素数(リア) | 有効画素数:最大200万画素 総画素数:200万画素 |
最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー(PURECEL Plus-S技術搭載) | 画角(リア) | レンズ画角:水平130°/垂直68°/対角158° |
F値 | F2.0 | フレームレート | 28fps |
機能 | |||
駐車監視機能 | オプション | LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ | ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR機能 | ○ | HDR機能 | ○ |
スーパーキャパシタ | ○ | タイムラプス機能 | 駐車監視時 |
安全運転支援機能 | |||
先行車発進お知らせ機能 | 先行車接近お知らせ機能 | ||
前方信号お知らせ機能 | 車線逸脱お知らせ機能 | ||
エコドライブサポート機能 | ○ | 車速アラーム機能 | ○ |
長時間運転通知機能 | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 66x88.4x40.9 mm | 重量(フロントカメラ) | 141 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 61.5x25.5x23.6 mm | 重量(リアカメラ) | 38 g |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません