EcoFlow RIVER 2 Pro 新品商品コード4895251601610 ECOFLOW RIVER 2 PRO
関連商品
-
EcoFlow RIVER 2 Pro 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥43,799(税込)
★★★★★★ご購入前にご覧ください★★★★★★★
こちらの商品はメーカー保証対象外の商品です
初期不良含めメーカーでの保証はありませんので予めご理解の上ご購入くださいませ。
また当店での保証もございませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
充電池容量 | 768Wh | 電池種類 | リン酸鉄リチウム |
出力波形 | 正弦波 | 防水性能 | |
同時給電 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 過電圧 過負荷 過温 短絡 低温 低電圧 過電流 |
|
充電時間 | AC(最大660W、X-Stream充電):1.17時間 シガーソケット(最大100W):9時間 USB-C(最大100W):9時間 ソーラーパネル(最大220W):4.5~9時間 |
付属品 | AC充電ケーブル 車載シガーソケット充電ケーブル DC5521-DC5525ケーブル |
1Whあたりの価格 | \88 | ||
出力ポート (給電) | |||
AC | 合計800W(サージ1600W)、100V(50Hz/60Hz) | USB | USB-A:5V/2.4A最大12W(合計24W) USB-C:5・9・12・15・20V/5A最大100W |
DC・シガーソケット | DC:12.6V/10A最大126W | Qi(チー)規格 | |
入力ポート (充電) | |||
AC | 最大660W、100~120V AC(50Hz/60Hz)、最大10A | USB | USB-C:最大100W、5・9・12・15・20V/5A |
DC・シガーソケット | シガーソケット:12V/24V、既定値8A(最大100W) | ソーラーパネル | 11V~50V/13A(最大220W)(別売り) |
機能 | |||
ライト搭載 | 無停電電源装置(UPS)対応 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 259x226x269 mm | 重量 | 7.8 kg |
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません