ZDR041 新品商品コード4952040150503 ZDR041
¥14,166(税込)
数量
スペック | |||
---|---|---|---|
本体タイプ | 一体型 | カメラタイプ | 前1カメラ(前方撮影) |
動作温度範囲 | -10℃~60℃ | モニター | あり |
液晶サイズ | 3.2 型(インチ) | Wi-Fi | |
録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
対応メディア | microSDカード(8GB~128GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 30秒 | イベント録画時間 | |
買替補償金制度対象 | バイク用 | ||
カーナビ連携 | 電源電圧 | 12V | |
フロントカメラ(前方カメラ) | |||
画素数(フロント) | 有効画素数:最大200万画素 総画素数:200万画素 |
最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
撮像素子 | 1/2.7型 CMOSセンサー | 画角(フロント) | レンズ画角:水平114°/垂直59°/対角139° 視野角:対角139° |
F値 | F2.1 | フレームレート | 27.5fps/17.5fps |
リアカメラ(後方カメラ) | |||
画素数(リア) | 最大解像度(リア) | ||
撮像素子 | 画角(リア) | ||
F値 | フレームレート | ||
機能 | |||
駐車監視機能 | オプション | LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ | ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR機能 | HDR機能 | ○ | |
スーパーキャパシタ | ○ | タイムラプス機能 | 駐車監視時 |
安全運転支援機能 | |||
先行車発進お知らせ機能 | ○ | 先行車接近お知らせ機能 | |
前方信号お知らせ機能 | ○ | 車線逸脱お知らせ機能 | |
エコドライブサポート機能 | 車速アラーム機能 | ||
長時間運転通知機能 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 89x55.4x33.7 mm | 重量(フロントカメラ) | 121.8 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 重量(リアカメラ) |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません