NW-WM1ZM2 [256GB] 新品商品コード4548736129597 NW-WM1ZM2
基本スペック | |||
---|---|---|---|
記憶媒体 | 内蔵メモリ microSDカード |
記憶容量 | 256 GB |
OS種類 | Android 11 | インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-C |
再生時間 | 40 時間 | 電池タイプ | 内蔵 |
DSD対応周波数 | DSD256 (DSD 11.2MHz) | 量子化ビット数 | 32bit |
サンプリング周波数 | 384kHz | ||
オーディオ機能 | |||
ハイレゾ | ○ | バランス接続 | 4.4mm/5極 |
ノイズキャンセリング | デュアルDAC | ||
USB DAC機能 | ○ | デュアルアンプ | |
DSDネイティブ再生 | ○ | ||
ネットワーク機能 | |||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetoothコーデック | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
Bluetoothレシーバー | ストリーミングサービス対応 | Spotify/Apple Music/Amazon Music/YouTube Music/LINE MUSIC | |
Wi-Fi(無線LAN) | ○ | ||
本体機能 | |||
FMチューナー | FM補完放送 | ||
ボイスレコーダー | 歌詞表示機能 | ||
日本語対応 | ○ | 内蔵スピーカー | |
画面性能 | |||
タッチパネル | ○ | パネル種類 | TFTカラー液晶 |
液晶サイズ | 5 型(インチ) | 液晶画面解像度 | 1280x720 |
対応フォーマット | |||
MP3 | ○ | FLAC | ○ |
AAC | ○ | ALAC | ○ |
DSD | ○ | MQA | ○ |
WAV | ○ | WMA | ○ |
AIFF | ○ | OggVorbis | |
ATRAC | HE-AAC | ○ | |
リニアPCM | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 80.5x142.5x21 mm | 重量 | 490 g |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません