Redmi Pad 4GB+128GB [ムーンライトシルバー] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】商品コード6934177799129-W Redmi Pad [ムーンライトシルバー]
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
関連商品
-
Redmi Pad 4GB+128GB [ミントグリーン] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥23,284(税込)
-
Redmi Pad 4GB+128GB [グラファイトグレー] 新品
¥27,998(税込)
-
Redmi Pad 3GB+64GB [ミントグリーン] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥19,373(税込)
-
Redmi Pad 3GB+64GB [ミントグリーン] 新品
¥499,998(税込)
-
Redmi Pad 3GB+64GB [ムーンライトシルバー] 新品
¥499,998(税込)
-
Redmi Pad 3GB+64GB [グラファイトグレー] 新品
¥136,602(税込)
-
Redmi Pad 4GB+128GB [ムーンライトシルバー] 新品
¥27,463(税込)
-
Redmi Pad 4GB+128GB [ミントグリーン] 新品
¥25,600(税込)
基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | MIUI 13 for Pad based on Android 12 | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 4GB |
CPU | MediaTek Helio G99 | コア数 | 8コア (オクタコア) |
CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | ○ | USB PD | |
GPS | Office詳細 | ||
本体カードスロット | 本体インターフェイス | USB Type-C | |
生体認証 | バッテリー性能 | 8000mAh 読書:26時間 動画再生:21時間 ゲーム:12時間 |
|
センサー | その他機能 | ||
画面性能 | |||
画面サイズ | 10.61 インチ | 画面種類 | |
パネル種類 | 画面解像度 | 2000x1200 | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
通信規格 | NFC対応 | ||
Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
AirPlay対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 800 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
オーディオ | |||
イヤホン端子 | マイク | ||
Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 445 g | 幅x高さx奥行 | 250.38x7.05x157.98 mm |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません