ポータブルクーラー クーラー 2022年モデル IPP-2222G 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】商品コード4967576613941-W IPP-2222G
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
関連商品
-
ポータブルクーラー クーラー 2022年モデル IPP-2222G 新品
¥41,799(税込)
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 床置き | 畳数目安 | |
電源 | 100V | ポータブルクーラー | ○ |
冷房専用 | ○ | 寒冷地対応 | |
モデル | |||
年度モデル | 販売モデル | ||
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房(木造和室目安)*1 | ||
暖房(鉄筋洋室目安)*1 | 暖房能力 | ||
低温暖房能力 | 暖房消費電力 | ||
暖房COP | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房(木造和室目安)*1 | 4.5 畳 | |
冷房(鉄筋洋室目安)*1 | 7 畳 | 冷房能力 | |
冷房消費電力 | 冷房COP | ||
清潔 | |||
フィルター自動洗浄 | 空気清浄 | ||
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 *2 | センサー | ||
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ||
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵*3 | |||
東京ゼロエミッションポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ゼロエミポイント数 | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価 | 省エネ基準達成率 | ||
省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | ||
期間消費電力量 | 年間電気代 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅315x高さ770x奥行395mm | 室外機サイズ | |
室内機重量 | 24 kg | 室外機重量 |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません