FMV LOOX 75/G FMVL75GB 新品未開封商品コード4580620242395 FMVL75GB
基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | Windows 11 Home 64bit | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 256GB | メモリ | 8GB |
CPU | Core i5 1230U | コア数 | 10コア (デカコア) |
CPUスコア | 9896 | 防水機能 | IPX2 |
防塵機能 | IP4X | タッチペン付属 | |
急速充電対応 | ○ | USB PD | ○ |
GPS | マイク | ○ | |
Office詳細 | Office Home and Business 2021 | 本体カードスロット | |
本体インターフェイス | USB Type-C | 生体認証 | 顔認証 |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー |
バッテリー性能 | リチウムイオン 駆動時間:12時間 |
その他機能 | |||
画面性能 | |||
画面サイズ | 13.3 インチ | パネル種類 | 有機EL |
画面解像度 | 1920x1080 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.1 |
NFC対応 | Miracast対応 | ||
Wi-Fi Direct対応 | AirPlay対応 | ||
WiDi対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | Webカメラ(オートフォーカス対応) | 背面カメラ画素数 | 1258 万画素 |
前面カメラ | 顔認証対応フロントWebカメラ | 前面カメラ画像数 | 207 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 599 g | 幅x高さx奥行 | 307x7.2x190 mm |
カラー | |||
カラー | ダークシルバー |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません