ROG MAXIMUS Z690 HERO 新品商品コード0195553455503 ROG MAXIMUS Z690 HERO
基本スペック | |||
---|---|---|---|
チップセット | INTEL Z690 |
CPUソケット | LGA1700 |
フォームファクタ | ATX | マルチCPU | |
詳細メモリタイプ | DIMM DDR5 | メモリスロット数 | 4 |
最大メモリー容量 | 128GB | 幅x奥行き | 305x244 mm |
拡張スロット | |||
PCIスロット | PCI-Express 16X | 3 本 | |
PCI-Express 8X | PCI-Express 4X | ||
PCI-Express 1X | VGAスロット | PCI-Express | |
ストレージ | |||
SATA | 6 本 | Serial ATA | SATA6.0G |
M.2ソケット数 | 3 | M.2サイズ | M key:type 2242/2260/2280/22110 |
グラフィック・オーディオ | |||
DisplayPort数 | Mini DisplayPort数 | ||
HDMIポート数 | 1 | S/PDIF | ○ |
USB | |||
USB | USB3.2 Gen2 Type-Ax6/Type-Cx1 USB2.0x2 USB Type-C(Thunderbolt 4)x2 |
||
その他機能 | |||
SLI | CrossFire | ||
VRMフェーズ数 | 20+1 | 一体型 I/O バックパネル | ○ |
LED制御機能 | Aura Sync | ||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | ○ |
LAN | 1 個 | ||
オンボード機能 | |||
オンボードLAN | 10/100/1000/2500 | オンボードRAID | ○ |
オンボードオーディオ | Realtek ALC4082 | オンボードグラフィック | - |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません