おどり炊き SR-MPA101-K [ブラック] 新品商品コード4549980493106 SR-MPA101-K
関連商品
-
おどり炊き SR-MPA101-T [ブラウン] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥31,000(税込)
-
¥30,698(税込)
-
おどり炊き SR-MPA101-K [ブラック] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥31,500(税込)
メーカー | パナソニック | 商品名 | おどり炊き SR-MPA101-K [ブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549980493106 | SKUコード | 4549980493106 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
炊飯量 | 5.5 合 | タイプ | 圧力IH炊飯器 |
内釜 | ダイヤモンド竃釜 | 内釜の厚さ | 2.4 mm |
お手入れ機能 | 内ふた丸洗い|クリーニング機能 | 保温時間 | いきいき保温:24時間 |
その他機能 | |||
炊飯機能 | |||
食感炊き | ○ | 銘柄炊き | |
早炊き | ○ | 少量炊き | ○ |
糖質カット炊き | スチーム炊き | ||
エコ炊き | ○ | 炊飯メニュー | 炊き込みごはん|おかゆ|おこげ |
炊飯材料 | 無洗米|玄米|雑穀米|麦ごはん | ||
調理機能 | |||
パン | ケーキ | ||
煮物・煮込み | 蒸し物 | ||
温泉卵・ゆで卵 | |||
省エネ性能 | |||
最大消費電力 | 1200 W | 年間電気代 | 2106 円 |
炊飯時消費電力量/回 | 158 Wh | 保温時消費電力量/h | 13.9 Wh |
省エネ基準達成率 | 111%(2008年度) | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 271x236x352 mm | 重さ | 6.5 kg |
カラー | |||
カラー | ブラック |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません