STAN. NW-SA10-WA [ホワイト]商品コード4974305218223 NW-SA10-WA
関連商品
-
STAN. NW-SA10-WA [ホワイト] 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥27,434(税込)
-
NW-SA10-BA [ブラック] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥27,700(税込)
-
¥28,468(税込)
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
炊飯量 | 5.5 合 | タイプ | IH炊飯器 |
内釜 | 黒まる厚釜 3年保証 |
内釜の厚さ | 1.7 mm |
保温時間 | うるつや保温:30時間まで 高め保温:12時間まで |
その他機能 | |
日本製 | ○ | ||
炊飯機能 | |||
食感炊き分け | ○ | 銘柄炊き | |
早炊き | ○ | 少量炊き | |
糖質カット炊き | スチーム炊き | ||
エコ炊き | ○ | 炊飯メニュー | おかゆ |
炊飯材料 | 無洗米 玄米 雑穀米 |
||
お手入れ機能 | |||
お手入れ点数 | 2点(内ぶた/内釜) | 内ふた丸洗い | ○ |
クリーニング機能 | ○ | ||
調理機能 | |||
パン | ケーキ | ||
煮物・煮込み | 蒸し物 | ||
温泉卵・ゆで卵 | |||
省エネ性能 | |||
最大消費電力 | 1115 W | 年間電気代 | 2408 円 |
炊飯時消費電力量/回 | 175 Wh | 保温時消費電力量/h | 17 Wh |
省エネ基準達成率 | 105%(2008年度) | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 235x195x290 mm | 重さ | 4.3 kg |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません